Nordlux Coupar Solar настенный светильник черный
25182010035 000 руб.
Nordlux / Coupar
| Артикул | Цвет | Цена |
|---|---|---|
| 2518215003 | - | 5 000 руб. |
| 2518215009 | - | 5 000 руб. |
| Цоколь | Солнечный LED - незаменяемый источник света |
|---|---|
| Диммируется? | Да, встроенный диммируемый источник света с функцией Moodmaker™ |
| Цветовая температура (K) | 3000 K |
| Световой поток (лм) | 150 лм |
| Степень защиты IP | IP44 |
| Область применения | Для улицы |
| Материал | Пластик |
| Класс | Класс 3 (низкое напряжение) |
| Напряжение (В) | 5 В |
| Фактическая мощность (Вт) | 3.2 Вт |
| Дополнительный материал | Пластик |
| Цвет | Черный |
| Вес нетто продукта (кг) | 0.595 кг |
| Индекс цветопередачи Ra | 80 |
| Срок службы (ч) | 30000 ч |
| Класс энергоэффективности | F |
| Источник света в комплекте | В комплекте 3,2W LED |
| Высота (см) | 22 см |
| Расположение выключателя | На светильнике |
| Параллельное подключение | Нет |
| Цвет кабеля | Черный |
| Длина кабеля (см) | 150 см |
| Материал оболочки кабеля | Пластик |
| Длина (см) | 14.5 см |
| Код цвета | RAL 9005 |
| Подходит для морского побережья | Нет |
| Диаметр плафона (см) | 14 см |
| USB-кабель в комплекте | Да |
| Тип аккумулятора/батареи | Литий-ионный |
| Модель аккумулятора/батареи | 18650 |
| Напряжение аккумулятора/батареи | 3.7 |
| Время работы аккумулятора по режимам яркости | 150lm/4h;100lm/6h;50lm/12h |
| Время зарядки аккумулятора 0%-100% (ч) | 3.5 ч |
The Coupar series by Danish design duo Says Who exhibits a modern take on the traditional lantern. With clean lines and yet a soft, rounded design expression, the series effortlessly combines classic characteristics with a modern, contemporary look. This portable lamp charges by sunlight during the day and can be dimmed in three steps to set the perfect mood. USB cable for fast charging included.